UK Earthquakes in the last 50 days
Distances are from Salares, Spain
Updated: 10/09/2026 23:39
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
ENGLISH CHANNEL 2.3 948 mi (1526 km) 10/09/2026 08:31 Map
MELSONBY,N YORKSHIRE 1.0 1223 mi (1969 km) 09/09/2026 03:41 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 0.8 1350 mi (2173 km) 06/09/2026 09:25 Map
WYCOLLER,LANCASHIRE 1.2 1178 mi (1895 km) 05/09/2026 22:04 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.2 1399 mi (2251 km) 02/09/2026 20:45 Map
GARRIGILL,CUMBRIA 1.1 1241 mi (1997 km) 02/09/2026 07:34 Map
SHEBBEAR,DEVON 0.6 967 mi (1556 km) 31/08/2026 20:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 1360 mi (2189 km) 31/08/2026 08:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 1361 mi (2190 km) 31/08/2026 08:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 1360 mi (2188 km) 30/08/2026 13:09 Map
DELPH,GTR MANCHESTER 0.6 1160 mi (1867 km) 30/08/2026 04:35 Map
DINLEY,BORDERS 0.6 1276 mi (2053 km) 29/08/2026 19:11 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 926 mi (1491 km) 26/08/2026 18:30 Map
GRIMSBY,LINCOLNSHIRE 2.2 1169 mi (1881 km) 25/08/2026 20:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 1359 mi (2188 km) 23/08/2026 00:08 Map
BELPER,DERBYSHIRE 1.4 1123 mi (1807 km) 17/08/2026 19:02 Map
HARTBURN,NORTHUMBLD 1.2 1270 mi (2044 km) 13/08/2026 05:19 Map
MONIAIVE,D & G 0.6 1272 mi (2046 km) 12/08/2026 16:58 Map
BONTDDU,GWYNEDD 1.3 1099 mi (1769 km) 12/08/2026 15:30 Map
IRISH SEA 0.6 1196 mi (1925 km) 12/08/2026 06:20 Map
LLANGYNDIR,POWYS 1.1 1037 mi (1670 km) 12/08/2026 05:22 Map
KNOCKANORE,CO WATERFORD 0.4 1068 mi (1718 km) 11/08/2026 02:47 Map
SARK,CHANNEL ISLANDS 0.9 877 mi (1412 km) 10/08/2026 17:31 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 1228 mi (1976 km) 05/08/2026 07:12 Map
DALRY,D & G 0.9 1266 mi (2037 km) 03/08/2026 10:58 Map
KILTEALY,CO WEXFORD 0.6 1093 mi (1759 km) 02/08/2026 12:23 Map
WALSDEN,WEST YORKSHIRE 1.3 1168 mi (1879 km) 01/08/2026 12:40 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.2 1419 mi (2284 km) 31/07/2026 02:31 Map
GAIRLOCHY,HIGHLAND 0.8 1387 mi (2232 km) 29/07/2026 14:13 Map
IRISH SEA 0.7 1111 mi (1788 km) 28/07/2026 15:08 Map
SPEAN BRIDGE,HIGHLAND 2.5 1384 mi (2227 km) 28/07/2026 05:09 Map
GLASAHOILE,STIRLING 0.5 1340 mi (2156 km) 28/07/2026 04:06 Map
KILTARLITY,HIGHLAND 0.7 1422 mi (2289 km) 26/07/2026 21:54 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 1367 mi (2200 km) 25/07/2026 05:29 Map
LANGLEY,CHESHIRE 1.0 1137 mi (1829 km) 23/07/2026 13:28 Map
CARRON,FALKIRK 1.0 1324 mi (2131 km) 20/07/2026 19:42 Map
WEST BROMWICH,WMD 0.9 1087 mi (1749 km) 20/07/2026 11:22 Map
WARBSTOW,CORNWALL 1.4 957 mi (1540 km) 20/07/2026 08:58 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 1423 mi (2290 km) 18/07/2026 05:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 1421 mi (2287 km) 17/07/2026 03:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 2.3 1423 mi (2290 km) 17/07/2026 02:38 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.5 1278 mi (2056 km) 14/07/2026 09:46 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 1183 mi (1904 km) 14/07/2026 05:39 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 1360 mi (2189 km) 12/07/2026 09:22 Map

44 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events