UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Distances are from Salares, Spain | ||||
Updated: 09/05/2025 08:45 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 1009 mi (1624 km) | 06/05/2025 19:43 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 1195 mi (1923 km) | 05/05/2025 01:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 1197 mi (1927 km) | 04/05/2025 00:05 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 1077 mi (1733 km) | 02/05/2025 10:34 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 1024 mi (1648 km) | 02/05/2025 02:57 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 1579 mi (2541 km) | 29/04/2025 16:42 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 1196 mi (1924 km) | 29/04/2025 06:12 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 1324 mi (2130 km) | 27/04/2025 09:37 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 1394 mi (2244 km) | 22/04/2025 22:24 | Map |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 1150 mi (1851 km) | 21/04/2025 04:44 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 1315 mi (2116 km) | 20/04/2025 12:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 1315 mi (2116 km) | 20/04/2025 10:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 1247 mi (2006 km) | 20/04/2025 01:01 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 1090 mi (1754 km) | 19/04/2025 00:04 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 1187 mi (1911 km) | 16/04/2025 04:50 | Map |
GREAT HARWOOD,LANCS | 1.3 | 1173 mi (1888 km) | 15/04/2025 16:14 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 1.8 | 1543 mi (2484 km) | 13/04/2025 05:39 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 1348 mi (2169 km) | 09/04/2025 04:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 1314 mi (2114 km) | 08/04/2025 22:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 1042 mi (1677 km) | 08/04/2025 17:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 1367 mi (2200 km) | 08/04/2025 17:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 1367 mi (2200 km) | 08/04/2025 17:01 | Map |
MUSDALE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 1348 mi (2170 km) | 08/04/2025 06:28 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 1197 mi (1927 km) | 07/04/2025 17:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 1367 mi (2200 km) | 07/04/2025 13:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 1367 mi (2200 km) | 07/04/2025 13:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 1367 mi (2200 km) | 07/04/2025 07:58 | Map |
DRUIMARBIN,HIGHLAND | 0.5 | 1379 mi (2219 km) | 06/04/2025 03:31 | Map |
LOCH NEVIS,HIGHLAND | 0.6 | 1396 mi (2247 km) | 05/04/2025 21:12 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 1385 mi (2229 km) | 04/04/2025 21:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 1367 mi (2200 km) | 03/04/2025 00:55 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 1036 mi (1668 km) | 28/03/2025 16:34 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 1298 mi (2088 km) | 28/03/2025 08:54 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 1203 mi (1935 km) | 27/03/2025 09:59 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 1353 mi (2178 km) | 27/03/2025 07:41 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 1203 mi (1937 km) | 26/03/2025 22:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 1030 mi (1657 km) | 26/03/2025 05:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 1377 mi (2215 km) | 24/03/2025 04:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 1282 mi (2063 km) | 23/03/2025 18:29 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 1143 mi (1840 km) | 18/03/2025 15:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 1196 mi (1925 km) | 18/03/2025 08:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 1353 mi (2177 km) | 17/03/2025 20:16 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 1171 mi (1884 km) | 14/03/2025 03:53 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 1310 mi (2109 km) | 13/03/2025 00:05 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 1232 mi (1983 km) | 10/03/2025 04:50 | Map |
45 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.