UK Earthquakes in the last 50 days
Distances are from Salares, Spain
Updated: 17/03/2026 13:07
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 1170 mi (1883 km) 11/03/2026 02:33 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 1362 mi (2191 km) 09/03/2026 20:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 1359 mi (2188 km) 09/03/2026 07:04 Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 1226 mi (1973 km) 02/03/2026 22:42 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 1198 mi (1927 km) 02/03/2026 22:10 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 1198 mi (1928 km) 28/02/2026 19:32 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 1198 mi (1927 km) 28/02/2026 17:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 1197 mi (1926 km) 28/02/2026 14:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 1361 mi (2190 km) 28/02/2026 07:44 Map
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 1110 mi (1786 km) 27/02/2026 16:04 Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 1223 mi (1968 km) 25/02/2026 06:32 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 1142 mi (1838 km) 24/02/2026 04:58 Map
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 1106 mi (1779 km) 23/02/2026 22:41 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 1136 mi (1828 km) 23/02/2026 03:21 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 1198 mi (1928 km) 22/02/2026 11:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 1353 mi (2177 km) 20/02/2026 19:19 Map
IRISH SEA 0.6 1139 mi (1833 km) 18/02/2026 00:49 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 1360 mi (2189 km) 17/02/2026 12:05 Map
BALQUHIDDER,STIRLING 1.3 1352 mi (2175 km) 16/02/2026 22:43 Map
TAUNTON,SOMERSET 1.0 980 mi (1578 km) 16/02/2026 20:26 Map
SCARBA,ARGYLL & BUTE 1.0 1339 mi (2155 km) 16/02/2026 00:09 Map
NANTMOR,GWYNEDD 1.4 1115 mi (1794 km) 14/02/2026 21:53 Map
BUNDALLOCH,HIGHLAND 1.1 1414 mi (2276 km) 13/02/2026 08:26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.2 1199 mi (1930 km) 10/02/2026 03:10 Map
PONTYATES,CARMARTH 0.6 1031 mi (1659 km) 08/02/2026 23:11 Map
CHARD,SOMERSET 2.0 970 mi (1561 km) 08/02/2026 16:04 Map
CHARD,SOMERSET 1.2 972 mi (1564 km) 08/02/2026 16:04 Map
SKIPWITH,N YORKSHIRE 1.0 1183 mi (1904 km) 07/02/2026 06:57 Map
DURRAN,ARGYLL & BUTE 0.8 1339 mi (2155 km) 07/02/2026 03:17 Map
ABERDARON,GWYNEDD 1.4 1103 mi (1775 km) 06/02/2026 23:01 Map
DUROR,HIGHLAND 1.0 1371 mi (2206 km) 04/02/2026 17:37 Map
EREDINE,ARGYLL & BUTE 0.8 1340 mi (2157 km) 04/02/2026 10:28 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 1197 mi (1927 km) 04/02/2026 00:09 Map
IRISH SEA 0.7 1118 mi (1799 km) 03/02/2026 01:09 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 0.6 1099 mi (1769 km) 31/01/2026 20:25 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 1.1 1098 mi (1768 km) 31/01/2026 20:24 Map
BRONWYDD,CARMARTH 1.5 1039 mi (1672 km) 31/01/2026 01:44 Map
CALDBECK,CUMBRIA 1.6 1235 mi (1987 km) 30/01/2026 18:34 Map
IRISH SEA 1.1 1118 mi (1799 km) 30/01/2026 16:38 Map
DORSTONE,HEREFORDSHIRE 0.7 1054 mi (1696 km) 30/01/2026 09:21 Map
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 1120 mi (1803 km) 28/01/2026 21:33 Map
KIRKCONNEL,D & G 1.2 1285 mi (2068 km) 28/01/2026 16:19 Map
MORELEIGH,DEVON 0.5 934 mi (1503 km) 26/01/2026 00:10 Map
ENGLISH CHANNEL 1.3 945 mi (1520 km) 24/01/2026 22:21 Map
KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE 0.9 1349 mi (2172 km) 23/01/2026 13:02 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 1299 mi (2091 km) 21/01/2026 16:07 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 1542 mi (2482 km) 18/01/2026 13:24 Map
FIRTH OF CLYDE 0.6 1273 mi (2049 km) 17/01/2026 14:18 Map

48 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events