UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Distances are from Salares, Spain | ||||
Updated: 15/06/2025 07:01 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.0 | 1351 mi (2174 km) | 13/06/2025 05:55 | Map |
GREAT ASBY,CUMBRIA | 1.3 | 1221 mi (1965 km) | 13/06/2025 02:43 | Map |
GELLILYDAN,GWYNEDD | 0.3 | 1112 mi (1790 km) | 08/06/2025 02:16 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 1102 mi (1774 km) | 07/06/2025 21:51 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 1606 mi (2585 km) | 07/06/2025 11:25 | Map |
ST ANN'S,D & G | 1.5 | 1272 mi (2046 km) | 01/06/2025 15:39 | Map |
MORECAMBE BAY | 0.5 | 1197 mi (1926 km) | 01/06/2025 00:29 | Map |
WOMBOURNE,STAFFS | 1.0 | 1087 mi (1749 km) | 27/05/2025 18:48 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 1179 mi (1897 km) | 26/05/2025 08:06 | Map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 1288 mi (2073 km) | 26/05/2025 05:47 | Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 1421 mi (2287 km) | 23/05/2025 13:28 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 1184 mi (1906 km) | 22/05/2025 21:59 | Map |
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND | 0.3 | 1376 mi (2215 km) | 22/05/2025 20:05 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 1081 mi (1739 km) | 22/05/2025 04:55 | Map |
KILCHOAN,HIGHLAND | 0.5 | 1373 mi (2210 km) | 18/05/2025 06:20 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 1200 mi (1930 km) | 16/05/2025 03:36 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 1043 mi (1678 km) | 15/05/2025 13:15 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 1012 mi (1629 km) | 13/05/2025 16:49 | Map |
ACHARACLE,HIGHLAND | 0.4 | 1376 mi (2214 km) | 12/05/2025 20:52 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 1009 mi (1624 km) | 06/05/2025 19:43 | Map |
NEWBRIDGE,CAERPHILLY | 1.2 | 1025 mi (1650 km) | 06/05/2025 14:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 1195 mi (1923 km) | 05/05/2025 01:49 | Map |
DUNANS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 1329 mi (2139 km) | 04/05/2025 23:07 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 1197 mi (1926 km) | 04/05/2025 00:05 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 1077 mi (1733 km) | 02/05/2025 10:34 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 1024 mi (1648 km) | 02/05/2025 02:57 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 1579 mi (2541 km) | 29/04/2025 16:42 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 1196 mi (1924 km) | 29/04/2025 06:12 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 1324 mi (2130 km) | 27/04/2025 09:37 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 1394 mi (2244 km) | 22/04/2025 22:24 | Map |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 1150 mi (1851 km) | 21/04/2025 04:44 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 1315 mi (2116 km) | 20/04/2025 12:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 1315 mi (2116 km) | 20/04/2025 10:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 1247 mi (2006 km) | 20/04/2025 01:01 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 1090 mi (1754 km) | 19/04/2025 00:04 | Map |
35 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.