UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Distances are from Salares, Spain | ||||
Updated: 19/01/2025 04:00 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.5 | 1108 mi (1784 km) | 17/01/2025 20:50 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.7 | 1090 mi (1755 km) | 14/01/2025 21:58 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 1103 mi (1776 km) | 13/01/2025 21:35 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.9 | 1090 mi (1755 km) | 13/01/2025 18:03 | Map |
BLAIRLOGIE,STIRLING | 1.2 | 1334 mi (2147 km) | 10/01/2025 14:13 | Map |
HARTSOP,CUMBRIA | 0.9 | 1222 mi (1966 km) | 09/01/2025 23:46 | Map |
SKELTON,CUMBRIA | 1.4 | 1237 mi (1991 km) | 08/01/2025 19:51 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 1168 mi (1881 km) | 08/01/2025 03:48 | Map |
KINLOCH,HIGHLAND | 2.9 | 1370 mi (2204 km) | 05/01/2025 21:44 | Map |
GREATGATE,STAFFS | 1.5 | 1118 mi (1799 km) | 04/01/2025 15:17 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 1312 mi (2112 km) | 02/01/2025 14:36 | Map |
MELBOURNE,DERBYSHIRE | 0.7 | 1111 mi (1788 km) | 01/01/2025 16:16 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.8 | 1104 mi (1777 km) | 28/12/2024 20:53 | Map |
BURRY PORT,CARMARTH | 0.4 | 1024 mi (1648 km) | 28/12/2024 13:13 | Map |
SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.5 | 1092 mi (1757 km) | 28/12/2024 04:57 | Map |
CORRIS,GWYNEDD | 1.0 | 1091 mi (1756 km) | 26/12/2024 16:33 | Map |
BRAMPTON,CUMBRIA | 1.2 | 1252 mi (2015 km) | 26/12/2024 14:39 | Map |
WIGTON,CUMBRIA | 0.2 | 1240 mi (1995 km) | 24/12/2024 06:50 | Map |
GOTHAM,NOTTINGHAMSHIRE | 2.2 | 1115 mi (1794 km) | 18/12/2024 00:55 | Map |
SHIELDAIG,HIGHLAND | 0.8 | 1430 mi (2301 km) | 14/12/2024 00:24 | Map |
TYCROES,CARMARTH | 0.8 | 1030 mi (1658 km) | 13/12/2024 22:37 | Map |
KILNINVER,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 1349 mi (2171 km) | 08/12/2024 22:42 | Map |
KILNINVER,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 1349 mi (2171 km) | 08/12/2024 21:10 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 1354 mi (2178 km) | 04/12/2024 06:37 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 1334 mi (2146 km) | 04/12/2024 04:51 | Map |
CINDERFORD,GLOS | 1.2 | 1036 mi (1667 km) | 03/12/2024 11:03 | Map |
ST OLAVES,NORFOLK | 1.0 | 1118 mi (1799 km) | 03/12/2024 05:16 | Map |
LOCHDRUM,HIGHLAND | 1.3 | 1440 mi (2317 km) | 01/12/2024 03:03 | Map |
WICKWAR,GLOS | 1.1 | 1022 mi (1645 km) | 29/11/2024 19:38 | Map |
SLAGGYFORD,NORTHUMB | 0.6 | 1247 mi (2006 km) | 29/11/2024 07:35 | Map |
JEFFREYSTON,PEMBS | 1.4 | 1029 mi (1657 km) | 28/11/2024 16:08 | Map |
LAZONBY,CUMBRIA | 0.2 | 1238 mi (1993 km) | 28/11/2024 05:30 | Map |
STRACHUR,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 1337 mi (2152 km) | 22/11/2024 05:07 | Map |
INNISHANNON,CO CORK | 0.6 | 1056 mi (1700 km) | 21/11/2024 06:48 | Map |
HAYSCASTLE,PEMBS | 1.4 | 1039 mi (1672 km) | 20/11/2024 18:45 | Map |
LOCH NEVIS,HIGHLAND | 0.7 | 1397 mi (2248 km) | 20/11/2024 08:52 | Map |
DRIMNIN,HIGHLAND | 0.5 | 1367 mi (2200 km) | 20/11/2024 01:15 | Map |
37 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.